网上有关“A股里已经不存在大小非的个股有哪些?”话题很是火热,小编也是针对A股里已经不存在大小非的个股有哪些?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
全流通的就是大小非已经解禁完毕的了,有这些:
代码 名称 流通市值 AB股总市值
600019 宝钢股份 901.87 901.87
601939 建设银行 377.1 377.1
600031 三一重工 237.93 237.93
600832 东方明珠 226.87 226.87
600642 申能股份 182.05 182.05
600895 张江高科 157.97 157.97
600500 中化国际 111.13 111.13
600098 广州控股 105.64 105.64
600428 中远航运 87.4 87.4
600085 同仁堂 64.48 64.48
600518 康美药业 63.14 63.14
000897 津滨发展 57.57 57.57
600601 方正科技 51.62 51.62
000968 煤 气 化 51.22 51.22
600352 浙江龙盛 44.22 44.22
600616 金枫酒业 40.8 40.8
600653 申华控股 37.98 37.98
600409 三友化工 35.41 35.41
600521 华海药业 33.54 33.54
600570 恒生电子 31.87 31.87
600824 益民商业 29.64 29.64
002029 七 匹 狼 29.59 29.59
600770 综艺股份 29.52 29.52
600834 申通地铁 29.45 29.45
600797 浙大网新 29.03 29.03
600651 飞乐音响 27.83 27.83
600621 上海金陵 26.2 26.2
600106 重庆路桥 24.83 24.83
600423 柳化股份 23.27 23.27
600589 广东榕泰 20.74 20.74
600580 卧龙电气 20.29 20.29
000988 华工科技 19.21 19.21
600652 爱使股份 18.13 18.13
600594 益佰制药 17.76 17.76
600496 精工钢构 16.42 16.42
000936 华 西 村 15.66 15.66
600487 亨通光电 15.62 15.62
600512 腾达建设 14.74 14.74
600460 士兰微 14.59 14.59
600732 上海新梅 12.85 12.85
600237 铜峰电子 12.64 12.64
000662 索 芙 特 11.75 11.75
600392 太工天成 10.65 10.65
000821 京山轻机 9.8 9.8
002047 成霖股份 9.58 9.58
002012 凯恩股份 7.93 7.93
600603 ST兴 业 6.58 6.58
002044 江苏三友 5.77 5.77
002034 美 欣 达 4.73 4.73
600886 国投电力 96.29 96.29
600439 瑞贝卡 43.15 43.15
600247 物华股份 10.19 10.19
关于“A股里已经不存在大小非的个股有哪些?”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[admin]投稿,不代表传奇号立场,如若转载,请注明出处:https://cqywqc.com/cshi/202501-737.html
评论列表(4条)
我是传奇号的签约作者“admin”!
希望本篇文章《A股里已经不存在大小非的个股有哪些?》能对你有所帮助!
本站[传奇号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上有关“A股里已经不存在大小非的个股有哪些?”话题很是火热,小编也是针对A股里已经不存在大小非的个股有哪些?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问...